한국산림복지진흥원이 취급하는 모든 개인정보는 개인정보 보호법 등 관련 법령상의 개인정보보호 규정을 준수하여 이용자의 개인정보 보호 및 권익을 보호하고
개인정보와 관련한 이용자의 고충을 원활하게 처리할 수 있도록 다음과 같은 처리방침을 두고 있습니다.
|
|
|
|
|
|
1. 개인정보의 처리목적
2. 개인정보의 처리 및 보유기간
3. 처리하는 개인정보의 항목
4. 개인정보파일 등록 현황
5. 개인정보 영향평가 수행 결과
6. 개인정보의 제3자 제공에 관한 사항
7. 개인정보 처리업무의 위탁에 관한 사항
8. 개인정보의 파기절차 및 파기방법
9. 정보주체와 법정대리인의 권리·의무 및 그 행사 방법
10. 개인정보의 안전성 확보조치
11. 개인정보 자동 수집 장치의 설치·운영 및 그 거부에 관한 사항
12. 개인정보 보호책임자 및 개인정보 보호담당자
13. 개인정보의 열람청구를 접수·처리하는 부서
14. 정보주체의 권익침해에 대한 구제방법
15. 개인정보 관리수준진단 결과
16. 고정형 영상정보처리기기 운영·관리에 관한 사항
17. 개인정보 처리방침의 변경
1. 개인정보의 처리목적
| 순번 | 개인정보파일의 명칭 | 처리목적 |
|---|---|---|
| 1 | 산림치유지도사 평가시험 접수 정보 | 자격증 발급을 위한 평가시험 운영 |
| 2 | 전문업 관리 정보 | 전문업 등록 및 변경관리 |
| 3 | 치유이력 회원관리 정보 | 치유이력 데이터 확인 및 서비스 이용 |
| 4 | 고객 치유데이터 현황 정보 | 고객 치유데이터 측정 관리 |
| 5 | 바우처 회원 관리 정보 | 회원 관리 및 발급 |
| 6 | 바우처 발급 신청 정보 | 이용권 발급 및 관리 |
| 7 | 자격관리 회원 정보 | 회원 등록 및 관리 |
| 8 | 산림교육전문가 및 산림치유지도사 자격증 발급 관리 정보 |
자격증 발급 및 관리 |
| 9 | 수목장림 회원 관리 정보 | 회원 등록 및 탈퇴 관리 |
| 10 | 수목장림 계약 관리 정보 | 예약 및 계약, 안치, 이용 내용 조회 |
| 11 | 숲에서일하잡 가입정보 | 홈페이지 가입자 관리 |
| 12 | 녹색자금 공모사업 관리대장 | 홈페이지 가입자 관리 |
| 13 | 스마트 산림서비스 고객건강 정보 | 고객 건강데이터 측정 관리, 산림복지 앱 데이터 확인 및 서비스 이용 |
| 14 | 산림레포츠지도사 자격증 발급 관리정보 | 자격증 발급 및 관리 |
| 15 | 숲체험교육사업 관리대장 | 숲체험교육사업 운영 및 참가자 관리 |
| 16 | 에코힐링 발송 주소록 | 정기 간행물 구독자 발송 |
| 17 | 산림일자리 체험장학생 관리대장 | 장학대상자 장학금 선발 기준 검토 |
| 18 | 녹색장학금 관리대장 | 장학대상자 장학금 선발 기준 검토 |
| 19 | 산림복지일자리 아카데미 참가자 관리대장 | 운영 및 참가자 관리 |
2. 개인정보의 처리 및 보유기간
| 순번 | 개인정보파일의 명칭 | 처리근거 | 보유기간 |
|---|---|---|---|
| 1 | 산림치유지도사 평가시험 접수 정보 | 산림문화·휴양에 관한 법률 시행규칙 제12조 | 3년 |
| 2 | 전문업 관리 정보 | 산림복지 진흥에 관한 법률 제21조 | 준영구 |
| 3 | 치유이력 회원관리 정보 | 산림복지 진흥에 관한 법률 제7조 | 2년 |
| 4 | 고객 치유데이터 현황 정보 | 산림복지 진흥에 관한 법률 제7조 | 3년 |
| 5 | 바우처 회원 관리 정보 | 산림복지 진흥에 관한 법률 제53조 제6항 | 2년 |
| 6 | 바우처 발급 신청 정보 | 산림복지 진흥에 관한 법률 제24조 제1항 | 준영구 |
| 7 | 자격관리 회원 정보 | 산림교육 활성화에 관한 법률 제5조 | 2년 |
| 8 | 산림교육전문가 및 산림치유지도사 자격증 발급 관리 정보 |
산림교육 활성화에 관한 법률 시행령 제19조 | 준영구 |
| 9 | 수목장림 회원 관리 정보 | 장사 등에 관한 법률 제33조의2 | 2년 |
| 10 | 수목장림 계약 관리 정보 | 장사 등에 관한 법률 시행령 제40조의2 | 15년 |
| 11 | 숲에서일하잡 가입정보 | 산림복지 진흥에 관한 법률 제7조 | 준영구 |
| 12 | 녹색자금 공모사업 관리대장 | 산림자원법 제58조 | 10년 |
| 13 | 스마트 산림서비스 고객건강 정보 | 산림복지 진흥에 관한 법률 제7조 | 2년 |
| 14 | 산림레포츠지도사 자격증 발급 관리정보 | 산림문화·휴양에 관한 법률 시행규칙 제12조의4 | 준영구 |
| 15 | 숲체험교육사업 관리대장 | 산림교육 활성화에 관한 법률 제4조 | 5년 |
| 16 | 에코힐링 발송 주소록 | 산림복지 진흥에 관한 법률 제53조 제8항 | 5년 |
| 17 | 산림일자리 체험장학생 관리대장 | 한국산림복지진흥원 「녹색장학사업 운영 매뉴얼」 제6조 | 10년 |
| 18 | 녹색장학금 관리대장 | 한국산림복지진흥원 「녹색장학사업 운영 매뉴얼」 제6조 | 10년 |
| 19 | 산림복지일자리 아카데미 참가자 관리대장 | 산림복지 진흥에 관한 법률 제53조 제8항 | 10년 |
3. 처리하는 개인정보의 항목
| 순번 | 개인정보파일의 명칭 | 처리항목 |
|---|---|---|
| 1 | 산림치유지도사 평가시험 접수 정보 | (필수) 이름, 주민등록번호, 집주소, 핸드폰번호, 이메일 (선택) 집연락처 |
| 2 | 전문업 관리 정보 | (필수) 이름, 생년월일, 핸드폰번호, 직장연락처, 기타(자격증종류, 자격증번호, 재직증명서) |
| 3 | 치유이력 회원관리 정보 | (필수) 이름, 핸드폰번호 (선택) 집연락처, 이메일, 기타(주소:우편번호, 기본번호, 상세주소) |
| 4 | 고객 치유데이터 현황 정보 | (필수) 이름
(선택) 성별, 건강, 기타(신장, 체중, 연령, 제지방량, 근육량, 체수분량, 세포내 수분, 세포외 수분, 단백질, 무기질, 체지방량, 체질량지수, 체지방률, 골격근, 복부비만(내장지방 레벨, 내장지방 면적, 복부비만율, 내장지방량), 부위별 근육발달그래프, 체성분 변화, 세포와 수분비 분석(기초대사량, 신체연령), 임피던스, 체력 결과: 운동 실시별 목표 심박수, 혈압(수축기, 이완기, 안정시심박수), 체력측정 정보(근력, 근지구력, 유연성, 심폐지구력, 순발력, 민첩성, 평형성)) |
| 5 | 바우처 회원 관리 정보 | (필수) 이름, 집주소, 기타(회원ID, 비밀번호) (선택) 핸드폰번호 |
| 6 | 바우처 발급 신청 정보 | (필수) 이름, 집주소, 핸드폰번호, 주민등록번호 (선택) 대리인 성명, 대리인 주민등록번호, 신분증명서 사본, 수급자증명서 |
| 7 | 자격관리 회원 정보 | (필수) 이름, 생년월일, 집주소, 핸드폰번호, 이메일, 비밀번호 |
| 8 | 산림교육전문가 및 산림치유지도사 자격증 발급 관리 정보 |
(필수) 이름, 생년월일, 집주소, 핸드폰번호, 주민등록번호, 외국인등록번호, 이메일, 기타(이수증명서, 기본증명서, 주민등록초본, 사진, 양성기관 정보, 평가점수) (선택) 출신학교정보, 최종학력증명서, 성적증명서, 경력증명서, 근로계약서, 4대보험 자격득실확인서, 산림교육전문가 자격증, 기사 및 기술사 자격증 |
| 9 | 수목장림 회원 관리 정보 | (필수) 이름, 집연락처, 집주소, 핸드폰번호, 이메일, 기타(비밀번호) (선택) 팩스번호 |
| 10 | 수목장림 계약 관리 정보 | (필수) 이름, 집연락처, 집주소, 핸드폰번호, 이메일, 직장연락처, 주민등록번호, 기타(계약번호, 가족관계증명서, 사망진단서, 계좌번호) |
| 11 | 숲에서일하잡 가입정보 | (필수) 이름, 생년월일, 집주소, 핸드폰번호, 이메일, 기타(성별, 회원ID, 비밀번호) (선택) 집연락처 |
| 12 | 녹색자금 공모사업 관리대장 | (필수) 이름, 핸드폰번호, 이메일 |
| 13 | 스마트 산림서비스 고객건강 정보 | (필수) 이름, 핸드폰번호
(선택) 이메일, 생년월일, 거주지, 기타(성별, 신장, 체중, 골격근량, 체지방량, 체지방률, BMI, 심박수, 키, 수면, 체지방율, 혈압, 걸음수, 질병유무(두통, 아토피, 관절염, 고혈합, 당뇨병, 비만, 수면장애, 스트레스) |
| 14 | 산림레포츠지도사 자격증 발급 관리정보 | (필수) 이름, 집연락처, 집주소, 주민등록번호, 기타(보유자격증 정보, 양성기관 수료증) |
| 15 | 숲체험교육사업 관리대장 | (필수) 이름, 생년월일, 핸드폰번호, 집주소, 이메일, 기타(성별, 장애여부) |
| 16 | 에코힐링 발송 주소록 | (필수) 이름, 집주소, 핸드폰번호, 이메일(선택) 직장연락처 |
| 17 | 산림일자리 체험장학생 관리대장 | (필수) 이름, 생년월일, 집주소, 핸드폰번호, 이메일, 기타(학교명, 학과, 학번, 학년, 재학증명서, 성적증명서, 등록금 납입영수증, 가족관계증명서, 근로계약서, 4대보험득실자격확인서, 임업(농업)경영체 등록증, 입업후계자증서, 독림가증서, 영림단원 확인서, 전문업 등록증, 산림사업법인 등록증, 은행명, 예금주, 계좌번호) (선택) 기타(건강보험료 납부내역, 공상확인서, 장애여부, 다자녀, 차상위, 기초생활수급자, 한부모가족 증명서, 국가 및 독립유공자 유족증, 보육원출신확인서, 북한이탈주민 확인서) |
| 18 | 녹색장학금 관리대장 | (필수) 이름, 생년월일, 집주소, 핸드폰번호, 이메일, 기타(학교명, 학과, 학번, 학년, 재학증명서, 성적증명서, 등록금 납입영수증, 가족관계증명서, 근로계약서, 4대보험득실자격확인서, 임업(농업)경영체 등록증, 입업후계자증서, 독림가증서, 영림단원 확인서, 전문업 등록증, 산림사업법인 등록증, 은행명, 예금주, 계좌번호)
(선택) 기타(건강보험료 납부내역, 공상확인서, 장애여부, 다자녀, 차상위, 기초생활수급자, 한부모가족 증명서, 국가 및 독립유공자 유족증, 보육원출신확인서, 북한이탈주민 확인서) |
| 19 | 산림복지일자리 아카데미 참가자 관리대장 | (필수) 이름, 생년월일, 핸드폰번호, 이메일, 기타(성별, 취약계층 여부, 장애여부) |
4. 개인정보파일 등록 현황
5. 개인정보 영향평가 수행 결과
| 개인정보파일 명칭 | 개인정보 항목 | 영향평가 수행연도 |
|---|---|---|
| 바우처 발급 신청 정보 | (필수) 이름, 집주소, 기타(회원ID, 비밀번호) (선택) 집연락처, 핸드폰번호, 이메일 |
2019 |
| 바우처 회원 관리 정보 | (필수) 이름, 집주소, 핸드폰번호, 주민등록번호 (선택) 대리인 성명, 대리인 주민등록번호, 신분증명서 사본, 수급자증명서 |
2019 |
6. 개인정보의 제3자 제공에 관한 사항
| 제공받는자 | 제공목적 | 제공항목 | 보유 ·이용기간 | 관련근거 |
|---|---|---|---|---|
| 신한은행 | 산림복지서비스 이용권발급 | 성명, 주소, 카드비밀번호 | 목적 달성 시 즉시 파기 | 산림복지 진흥에 관한 법률 제24조제1항 |
| 보건복지부 | 산림복지서비스이용권발급·자격확인 | 성명, 주민등록번호, 휴대전화, 주소 | 목적 달성 시 즉시 파기 | 전자정부법 제36조 제1항 |
| 경찰청 | 자격증발급을 위한결격사유 조회 | 성명, 주민등록번호 | 목적 달성 시 즉시 파기 | 산림교육활성화에 관한 법률 제11조산림문화·휴양에 관한 법률 제11조의2의 제4항 |
| 한국임업진흥원 | 산림산업 통계조사 | 성명, 전화번호, 이메일, 주소 | 목적 달성 시 즉시 파기 | 개인정보보호법 제3조, 제15조, 제17조, 제18조, 제19조, 제26조산림복지 진흥에 관한 법률 제6조 |
| 국립산림과학원 | 산림산업 경제동향 조사 | 성명, 전화번호, 이메일, 주소 | 목적 달성 시 즉시 파기 | 개인정보보호법 제3조, 제15조, 제17조, 제18조, 제19조, 제26조 산림복지 진흥에 관한 법률 제6조 |
7. 개인정보 처리업무의 위탁에 관한 사항
| 순번 | 위탁받는 자(수탁자) | 위탁업무 |
|---|---|---|
| 1 | 예송미디어 | 한국산림복지진흥원 SNS 채널 운영 |
| 2 | 한국에스엔에스인재개발원(주) | 산림복지 국민기자단 운영 |
| 3 | 한국애드 | 산림교육·치유전문지 「에코힐링」발간 및 구독자 관리 |
| 4 | NICE페이먼츠 | 결제서비스(PG사) |
| 5 | ㈜에코누리시스템 | 홈페이지 통합 운영 및 유지보수 (전문가자격관리시스템, 전문업지원시스템, 수목장림시스템, 치유이력관리시스템, 녹색자금통합관리시스템) |
| 6 | 엔에치엔케이씨피 주식회사 | 본인확인서비스(수목장림시스템,전문가자격관리시스템) |
| 7 | (주)케이웨더 | 스마트 산림복지시설 조성 용역 |
| 8 | 신진아이티컨설팅 | 내부그룹웨어 운영 |
| 9 | ㈜그린씨에스 | 산림복지서비스이용권(바우처) 시스템 콜센터 운영 |
| 10 | NICE평가정보+ | 본인확인 서비스(바우처) |
| 11 | 트라이언소프트(주) | 산림복지서비스이용권(바우처) 시스템 운영 및 유지보수 |
| 12 | 주식회사 엑스퍼트컨설팅 | 2023년 한국산림복지진흥원 임원채용 시스템 임대 용역 |
| 13 | ㈜메가리서치 | 산림복지통계조사(전문업, 전문가 실태조사) |
| 14 | ㈜영림원소프트랩 | 경영자원관리시스템(ERP) 구축 |
| 15 | 신우회계법인 | 2022년 귀속 근로소득 연말정산 용역 |
| 16 | 신우회계법인 | 세무조정 및 세무신고 |
| 17 | 신우회계법인 | 회계 결산 |
| 18 | ㈜그린씨에스 | 2023년 산림복지전문가 교육연수 온라인 교육 고객지원센터 위탁운영 |
| 19 | ㈜에코누리시스템 | 산림복지통합플랫폼(숲e랑) 운영관리 및 고객지원센터 운영 |
| 20 | 사단법인한국이에이피협회 | 근로자지원프로그램(EAP) 운영 |
| 21 | 삼화회계법인 | 2023년 취약계층 숲체험·교육 지원사업 사업시행자의 사업비 정산 용역수행 |
| 22 | ㈜엔알에스 | 2023년 취약계층 숲체험·교육 지원사업 사업시행자 및 수혜자 만족도 조사 용역수행 |
| 23 | ㈜공공정책성과평가연구원 | 2023년 취약계층 숲체험·교육 지원사업 사업 평가 용역수행 및 현장점검단 운영 |
| 24 | 한국능률협회 | 2023년 정규직 직원 채용 위탁 |
| 25 | ㈜휴넷 | 직원 교육훈련 기획·운영 위탁 운영 |
| 26 | (주)인조이웍스 | 숲에서일하잡(일자리매칭 플랫폼) 기능개선 |
| 27 | 신한대학교 | ‘23년 산림복지프로그램 효과성 검증 설문조사 |
8. 개인정보의 파기절차 및 파기방법
9. 정보주체와 법정대리인의 권리·의무 및 그 행사 방법
10. 개인정보의 안전성 확보조치
11. 개인정보 자동 수집 장치의 설치·운영 및 그 거부에 관한 사항
12. 개인정보 보호책임자 및 개인정보 보호담당자
| 성 명 | 권혁기 |
|---|---|
| 직 책 | 경영지원실장 |
| 직 급 | 2급 |
| 전화번호 | 042-719-4101 |
| eduforest@fowi.or.kr | |
| 팩 스 | 042-719-4049 |
| 구 분 | 관리자 | 담당자 |
|---|---|---|
| 성 명 | 허진욱 | 강은지 |
| 직 책 | 팀장 | 주임 |
| 직 급 | 3급 | 5급 |
| 전화번호 | 042-719-4140 | 042-719-4146 |
| hjw0306@fowi.or.kr | eunji58@fowi.or.kr | |
| 팩 스 | 042-719-4049 | 042-719-4049 |
13. 개인정보의 열람청구를 접수·처리하는 부서
| 시스템명 | 부서명 | 담당자 | 전화번호 |
|---|---|---|---|
| 산림복지서비스이용권(바우처)시스템 | 고객만족혁신팀 | 강효경 대리 | 042-719-4252 |
| 산림복지전문가자격관리시스템 | 전문인력지원팀 | 한상희 주임 | 042-719-4353 |
| 산림복지전문업지원시스템 | 산림복지업육성팀 | 정유리 주임 | 042-719-4316 |
| 수목장림관리시스템 | 수목장림사업팀 | 염동규 대리 | 031-8079-8093 |
| 산림치유이력관리시스템 | 산림복지연구개발센터산림복지효과분석팀 | 김예원 주임 | 054-639-3438 |
| 스마트산림복지(힐링e숲)시스템 | 지능정보화통계팀 | 주가영 주임 | 042-719-4366 |
| 산림복지일자리매칭시스템 | 전문인력지원팀 | 이혜영 대리 | 042-719-4351 |
| 차세대녹색자금통합관리시스템 | 산림복지업육성팀 | 이경신 주임 | 042-719-4315 |
14. 정보주체의 권익침해에 대한 구제방법
| 부 서 명 | 경영지원실 정보보안팀 |
|---|---|
| 성 명 | 강은지 |
| 직 책 | 주임 |
| 전화번호 | 042-719-4146 |
| eunji58@fowi.or.kr | |
| 팩 스 | 042-719-4049 |
15. 개인정보 관리수준진단 결과
16. 고정형 영상정보처리기기 운영·관리에 관한 사항
17. 개인정보 처리방침의 변경
| 당 초(2023. 4. 25.) | 변 경(2023. 9. 22.) |
|---|---|
| - | □ 각 항목 분리 및 순서 변경 |
| - | □ 개인정보파일, 개인정보 처리업무 위탁, 개인정보의 제3자 제공 현황(표) 추가 □ 주요 변경내용(변경 전/후 비교) 추가 |
| < 신 설 > | □ 개인정보 영향평가 수행 결과
□ 개인정보 관리수준진단 결과 □ 고정형 영상정보처리기기 운영·관리에 관한 사항 |
| □ 개인정보파일의 등록 현황 : 35개 | □ 개인정보파일의 등록 현황 : 34개 |
| □ 개인정보의 제3자 제공에 관한 사항 : 5개 | □ 개인정보의 제3자 제공에 관한 사항 : 5개 |
| □ 개인정보 처리업무의 위탁에 관한 사항 : 17개 | □ 개인정보 처리업무의 위탁에 관한 사항 : 27개 |
한국산림복지진흥원이 취급하는 모든 개인정보는 개인정보 보호법 등 관련 법령상의 개인정보보호 규정을 준수하여 이용자의 개인정보 보호 및 권익을 보호하고
개인정보와 관련한 이용자의 고충을 원활하게 처리할 수 있도록 다음과 같은 처리방침을 두고 있습니다.
|
|
|
|
|
|
1. 개인정보의 처리목적
2. 개인정보의 처리 및 보유기간
3. 처리하는 개인정보의 항목
4. 개인정보파일 등록 현황
5. 개인정보 영향평가 수행 결과
6. 개인정보의 제3자 제공에 관한 사항
7. 개인정보 처리업무의 위탁에 관한 사항
8. 개인정보의 파기절차 및 파기방법
9. 정보주체와 법정대리인의 권리·의무 및 그 행사 방법
10. 개인정보의 안전성 확보조치
11. 개인정보 자동 수집 장치의 설치·운영 및 그 거부에 관한 사항
12. 개인정보 보호책임자 및 개인정보 보호담당자
13. 개인정보의 열람청구를 접수·처리하는 부서
14. 정보주체의 권익침해에 대한 구제방법
15. 개인정보 관리수준진단 결과
16. 고정형 영상정보처리기기 운영·관리에 관한 사항
17. 개인정보 처리방침의 변경
1. 개인정보의 처리목적
| 순번 | 개인정보파일의 명칭 | 처리목적 |
|---|---|---|
| 1 | 산림치유지도사 평가시험 접수 정보 | 자격증 발급을 위한 평가시험 운영 |
| 2 | 전문업 관리 정보 | 전문업 등록 및 변경관리 |
| 3 | 치유이력 회원관리 정보 | 치유이력 데이터 확인 및 서비스 이용 |
| 4 | 고객 치유데이터 현황 정보 | 고객 치유데이터 측정 관리 |
| 5 | 바우처 회원 관리 정보 | 회원 관리 및 발급 |
| 6 | 바우처 발급 신청 정보 | 이용권 발급 및 관리 |
| 7 | 자격관리 회원 정보 | 회원 등록 및 관리 |
| 8 | 산림교육전문가 및 산림치유지도사 자격증 발급 관리 정보 |
자격증 발급 및 관리 |
| 9 | 수목장림 회원 관리 정보 | 회원 등록 및 탈퇴 관리 |
| 10 | 수목장림 계약 관리 정보 | 예약 및 계약, 안치, 이용 내용 조회 |
| 11 | 숲에서일하잡 가입정보 | 홈페이지 가입자 관리 |
| 12 | 녹색자금 공모사업 관리대장 | 홈페이지 가입자 관리 |
| 13 | 스마트 산림서비스 고객건강 정보 | 고객 건강데이터 측정 관리, 산림복지 앱 데이터 확인 및 서비스 이용 |
| 14 | 산림레포츠지도사 자격증 발급 관리정보 | 자격증 발급 및 관리 |
| 15 | 숲체험교육사업 관리대장 | 숲체험교육사업 운영 및 참가자 관리 |
| 16 | 에코힐링 발송 주소록 | 정기 간행물 구독자 발송 |
| 17 | 산림일자리 체험장학생 관리대장 | 장학대상자 장학금 선발 기준 검토 |
| 18 | 녹색장학금 관리대장 | 장학대상자 장학금 선발 기준 검토 |
| 19 | 산림복지일자리 아카데미 참가자 관리대장 | 운영 및 참가자 관리 |
2. 개인정보의 처리 및 보유기간
| 순번 | 개인정보파일의 명칭 | 처리근거 | 보유기간 |
|---|---|---|---|
| 1 | 산림치유지도사 평가시험 접수 정보 | 산림문화·휴양에 관한 법률 시행규칙 제12조 | 3년 |
| 2 | 전문업 관리 정보 | 산림복지 진흥에 관한 법률 제21조 | 준영구 |
| 3 | 치유이력 회원관리 정보 | 산림복지 진흥에 관한 법률 제7조 | 2년 |
| 4 | 고객 치유데이터 현황 정보 | 산림복지 진흥에 관한 법률 제7조 | 3년 |
| 5 | 바우처 회원 관리 정보 | 산림복지 진흥에 관한 법률 제53조 제6항 | 2년 |
| 6 | 바우처 발급 신청 정보 | 산림복지 진흥에 관한 법률 제24조 제1항 | 준영구 |
| 7 | 자격관리 회원 정보 | 산림교육 활성화에 관한 법률 제5조 | 2년 |
| 8 | 산림교육전문가 및 산림치유지도사 자격증 발급 관리 정보 |
산림교육 활성화에 관한 법률 시행령 제19조 | 준영구 |
| 9 | 수목장림 회원 관리 정보 | 장사 등에 관한 법률 제33조의2 | 2년 |
| 10 | 수목장림 계약 관리 정보 | 장사 등에 관한 법률 시행령 제40조의2 | 15년 |
| 11 | 숲에서일하잡 가입정보 | 산림복지 진흥에 관한 법률 제7조 | 준영구 |
| 12 | 녹색자금 공모사업 관리대장 | 산림자원법 제58조 | 10년 |
| 13 | 스마트 산림서비스 고객건강 정보 | 산림복지 진흥에 관한 법률 제7조 | 2년 |
| 14 | 산림레포츠지도사 자격증 발급 관리정보 | 산림문화·휴양에 관한 법률 시행규칙 제12조의4 | 준영구 |
| 15 | 숲체험교육사업 관리대장 | 산림교육 활성화에 관한 법률 제4조 | 5년 |
| 16 | 에코힐링 발송 주소록 | 산림복지 진흥에 관한 법률 제53조 제8항 | 5년 |
| 17 | 산림일자리 체험장학생 관리대장 | 한국산림복지진흥원 「녹색장학사업 운영 매뉴얼」 제6조 | 10년 |
| 18 | 녹색장학금 관리대장 | 한국산림복지진흥원 「녹색장학사업 운영 매뉴얼」 제6조 | 10년 |
| 19 | 산림복지일자리 아카데미 참가자 관리대장 | 산림복지 진흥에 관한 법률 제53조 제8항 | 10년 |
3. 처리하는 개인정보의 항목
| 순번 | 개인정보파일의 명칭 | 처리항목 |
|---|---|---|
| 1 | 산림치유지도사 평가시험 접수 정보 | (필수) 이름, 주민등록번호, 집주소, 핸드폰번호, 이메일 (선택) 집연락처 |
| 2 | 전문업 관리 정보 | (필수) 이름, 생년월일, 핸드폰번호, 직장연락처, 기타(자격증종류, 자격증번호, 재직증명서) |
| 3 | 치유이력 회원관리 정보 | (필수) 이름, 핸드폰번호 (선택) 집연락처, 이메일, 기타(주소:우편번호, 기본번호, 상세주소) |
| 4 | 고객 치유데이터 현황 정보 | (필수) 이름
(선택) 성별, 건강, 기타(신장, 체중, 연령, 제지방량, 근육량, 체수분량, 세포내 수분, 세포외 수분, 단백질, 무기질, 체지방량, 체질량지수, 체지방률, 골격근, 복부비만(내장지방 레벨, 내장지방 면적, 복부비만율, 내장지방량), 부위별 근육발달그래프, 체성분 변화, 세포와 수분비 분석(기초대사량, 신체연령), 임피던스, 체력 결과: 운동 실시별 목표 심박수, 혈압(수축기, 이완기, 안정시심박수), 체력측정 정보(근력, 근지구력, 유연성, 심폐지구력, 순발력, 민첩성, 평형성)) |
| 5 | 바우처 회원 관리 정보 | (필수) 이름, 집주소, 기타(회원ID, 비밀번호) (선택) 핸드폰번호 |
| 6 | 바우처 발급 신청 정보 | (필수) 이름, 집주소, 핸드폰번호, 주민등록번호 (선택) 대리인 성명, 대리인 주민등록번호, 신분증명서 사본, 수급자증명서 |
| 7 | 자격관리 회원 정보 | (필수) 이름, 생년월일, 집주소, 핸드폰번호, 이메일, 비밀번호 |
| 8 | 산림교육전문가 및 산림치유지도사 자격증 발급 관리 정보 |
(필수) 이름, 생년월일, 집주소, 핸드폰번호, 주민등록번호, 외국인등록번호, 이메일, 기타(이수증명서, 기본증명서, 주민등록초본, 사진, 양성기관 정보, 평가점수) (선택) 출신학교정보, 최종학력증명서, 성적증명서, 경력증명서, 근로계약서, 4대보험 자격득실확인서, 산림교육전문가 자격증, 기사 및 기술사 자격증 |
| 9 | 수목장림 회원 관리 정보 | (필수) 이름, 집연락처, 집주소, 핸드폰번호, 이메일, 기타(비밀번호) (선택) 팩스번호 |
| 10 | 수목장림 계약 관리 정보 | (필수) 이름, 집연락처, 집주소, 핸드폰번호, 이메일, 직장연락처, 주민등록번호, 기타(계약번호, 가족관계증명서, 사망진단서, 계좌번호) |
| 11 | 숲에서일하잡 가입정보 | (필수) 이름, 생년월일, 집주소, 핸드폰번호, 이메일, 기타(성별, 회원ID, 비밀번호) (선택) 집연락처 |
| 12 | 녹색자금 공모사업 관리대장 | (필수) 이름, 핸드폰번호, 이메일 |
| 13 | 스마트 산림서비스 고객건강 정보 | (필수) 이름, 핸드폰번호
(선택) 이메일, 생년월일, 거주지, 기타(성별, 신장, 체중, 골격근량, 체지방량, 체지방률, BMI, 심박수, 키, 수면, 체지방율, 혈압, 걸음수, 질병유무(두통, 아토피, 관절염, 고혈합, 당뇨병, 비만, 수면장애, 스트레스) |
| 14 | 산림레포츠지도사 자격증 발급 관리정보 | (필수) 이름, 집연락처, 집주소, 주민등록번호, 기타(보유자격증 정보, 양성기관 수료증) |
| 15 | 숲체험교육사업 관리대장 | (필수) 이름, 생년월일, 핸드폰번호, 집주소, 이메일, 기타(성별, 장애여부) |
| 16 | 에코힐링 발송 주소록 | (필수) 이름, 집주소, 핸드폰번호, 이메일(선택) 직장연락처 |
| 17 | 산림일자리 체험장학생 관리대장 | (필수) 이름, 생년월일, 집주소, 핸드폰번호, 이메일, 기타(학교명, 학과, 학번, 학년, 재학증명서, 성적증명서, 등록금 납입영수증, 가족관계증명서, 근로계약서, 4대보험득실자격확인서, 임업(농업)경영체 등록증, 입업후계자증서, 독림가증서, 영림단원 확인서, 전문업 등록증, 산림사업법인 등록증, 은행명, 예금주, 계좌번호) (선택) 기타(건강보험료 납부내역, 공상확인서, 장애여부, 다자녀, 차상위, 기초생활수급자, 한부모가족 증명서, 국가 및 독립유공자 유족증, 보육원출신확인서, 북한이탈주민 확인서) |
| 18 | 녹색장학금 관리대장 | (필수) 이름, 생년월일, 집주소, 핸드폰번호, 이메일, 기타(학교명, 학과, 학번, 학년, 재학증명서, 성적증명서, 등록금 납입영수증, 가족관계증명서, 근로계약서, 4대보험득실자격확인서, 임업(농업)경영체 등록증, 입업후계자증서, 독림가증서, 영림단원 확인서, 전문업 등록증, 산림사업법인 등록증, 은행명, 예금주, 계좌번호)
(선택) 기타(건강보험료 납부내역, 공상확인서, 장애여부, 다자녀, 차상위, 기초생활수급자, 한부모가족 증명서, 국가 및 독립유공자 유족증, 보육원출신확인서, 북한이탈주민 확인서) |
| 19 | 산림복지일자리 아카데미 참가자 관리대장 | (필수) 이름, 생년월일, 핸드폰번호, 이메일, 기타(성별, 취약계층 여부, 장애여부) |
4. 개인정보파일 등록 현황
5. 개인정보 영향평가 수행 결과
| 개인정보파일 명칭 | 개인정보 항목 | 영향평가 수행연도 |
|---|---|---|
| 바우처 발급 신청 정보 | (필수) 이름, 집주소, 기타(회원ID, 비밀번호) (선택) 집연락처, 핸드폰번호, 이메일 |
2019 |
| 바우처 회원 관리 정보 | (필수) 이름, 집주소, 핸드폰번호, 주민등록번호 (선택) 대리인 성명, 대리인 주민등록번호, 신분증명서 사본, 수급자증명서 |
2019 |
6. 개인정보의 제3자 제공에 관한 사항
| 제공받는자 | 제공목적 | 제공항목 | 보유 ·이용기간 | 관련근거 |
|---|---|---|---|---|
| 신한은행 | 산림복지서비스 이용권발급 | 성명, 주소, 카드비밀번호 | 목적 달성 시 즉시 파기 | 산림복지 진흥에 관한 법률 제24조제1항 |
