<2023. 3. 기준>
구분 | 설치 대수 | 설치위치 | 촬영범위 | ||
---|---|---|---|---|---|
총 계 | 558대 | - | - | ||
본원 | 본원 | 4대 | 2층 사무실 출입문 앞(1대) | 2층 사무실 출입문 쪽 | |
경영기획본부 앞(1대) | 경영기획본부 출입문 쪽 | ||||
원장실 앞(1대) | 원장실 출입문 쪽 | ||||
산림복지서비스본부 앞(1대) | 산림복지서비스본부 출입문 쪽 | ||||
국립하늘숲 추모원 |
13대 | 주차장(1대) | 주차장 방향(1대) | ||
사무실(3대) | 사무실(2대), 사무실 입구(1대) | ||||
홍보관(1대) | 홍보관 내부(1대) | ||||
관리동(3대) | 관리동 내부(1대), 관리동 앞(1대), 관리동 뒤(1대) | ||||
안내센터(3대) | 안내센터 내부(1대), 안내센터 앞(2대) | ||||
추모관(2대) | 실내제례단(2대) | ||||
국립산림치유원 | 116대 | 건강증진센터 16대 | 외곽(5대) | 사무동 입구(1대) | |
증진동 입구(1대) | |||||
진입로 입구(2대) | |||||
약초정원 방향(1대) | |||||
증진동 1층(2대), 2층(3대) | 증진동 내부 1층(2대) | ||||
증진동 내부(3대) | |||||
승강기(1대) | 승강기 내부(1대) | ||||
홍보관(1대) | 홍보관 출입구 내부(1대) | ||||
기계실(2대) |
기계실 입구(1대), 기계실 내부(1대) |
||||
전기실(2대) |
전기실 입구(1대), 전기실 내부(1대) |
||||
수련센터 24대 | 외곽(5대) | 산림치유동 출입구(1대) | |||
산책로(1대) | |||||
버스하차장(2대) | |||||
수련센터 외곽(1대) | |||||
산림치유동 지하(1대), 1층(1대), 2층(2대), 3층(1대) | 지하 1층 복도 방향(1대) | ||||
1층 복도 방향(1대) | |||||
2층 복도 방향(2대) | |||||
3층 복도 방향(1대) | |||||
숙박치유동 1층(5대), 2층(3대) | 1층 복도 방향(5대) | ||||
2층 복도 방향(3대) | |||||
승강기(3대) | 각 승강기 내부(3대) | ||||
기계실(2대) | 기계실 내부(2대) | ||||
전기실(1대) | 전기실 내부(1대) | ||||
수치유센터 10대 | 외곽(2대) |
수치유센터 출입구(1대) 차량차단기(1대) |
|||
내부(3대) | 출입구(1대) | ||||
테라스 출입구(1대) | |||||
승강기 앞 출입구(1대) | |||||
승강기(1대) | 승강기 내부(1대) | ||||
기계실(3대) | 기계실 입구(1대) | ||||
기계실 내부(2대) | |||||
전기실(1대) | 전기실 내부(1대) | ||||
건강증진지원센터 20대 | 외곽(5대) | 지원동 1층 출입구(1대) | |||
1층 주차장 입구(1대) | |||||
2층 주차장 입구(1대) | |||||
숙소동 주차장 입구(1대) | |||||
기계실 입구(1대) | |||||
지원동1층(3대), 2층(3대) | 1층 주 출입구(1대) | ||||
1층 복도 내부(2대) | |||||
2층 부 출입구(1대) | |||||
2층 복도 내부(2대) | |||||
숙소동1층(3대), 2층(3대) | 1층 출입구(1대) | ||||
1층 부출입구(1대) | |||||
계단(1대) | |||||
2층 내부(2대) | |||||
복도(1대) | |||||
기계실(1대) | 전기실 입구(1대) | ||||
전기실(1대) | 전기실 내부(1대) | ||||
발전기실(1대) | 발전기실 내부(1대) | ||||
시설관리센터 9대 | 외곽(7대) | 통합 주차장 입구(1대) | |||
장비관리동 입구(2대) | |||||
치유원 입구(1대) | |||||
센터 외곽(1대) | |||||
경비 초소(2대) | |||||
내부(2대) | 주 출입구(1대) | ||||
부 출입구(1대) | |||||
주치소통방 3대 | 외곽(1대) | 주치마을 입구(1대) | |||
내부(2대) | 소통방 출입구(1대) | ||||
식당 출입구(1대) | |||||
문필소통방 5대 | 외곽(1대) | 소통방 외곽(1대) | |||
내부(3대) | 소통방 출입구(1대) | ||||
부출입구(1대) | |||||
목욕탕 입구(1대) | |||||
승강기(1대) | 승강기 내부(1대) | ||||
문필안내센터 6대 | 외곽(4대) |
문필지구 입구(3대) 장비관리동(1대) |
|||
내부(2대) |
출입구(1대) 강당 방향(1대) |
||||
치유문화센터 14대 | 외곽(6대) | 테라스 방향(1대) | |||
주차장 입구(2대) | |||||
센터외곽 방향(3대) | |||||
내부(8대) | 센터 출입구(1대) | ||||
사무실 입구(1대) | |||||
북카페 내부(1대) | |||||
부출입구(1대) | |||||
테라스 출입구(1대) | |||||
명상실(2대) | |||||
다도실(1대) | |||||
옥녀봉지구 5대 | 외곽(4대) | 힐링센터 방향(1대) | |||
주차장 부지(1대) | |||||
단독산막 진입목교(1대) | |||||
데크로드 진입로 방향(1대) | |||||
힐링센터 내부(1대) | 힐링센터 1층 내부(1대) | ||||
산림복지연구개발센터 4대 | 사무동 1층(2대), 2층(2대) | 사무동 내부 1층(2대) | |||
사무동 내부 2층(2대) | |||||
국립횡성숲체원 | 69대 | 치유센터 10대 |
치유센터 진입로(2대), 치유센터 외부(5대), 치유센터 내부(3대) |
오르막길 시작 진입로(1대) | |
치유센터 방향 진입로(1대) | |||||
미세먼지 측정기 앞 진입로(1대) | |||||
치유센터 입구(1대) | |||||
치유센터 물탱크실 앞(1대) | |||||
치유센터 테라스(1대) | |||||
치유센터 외부 운동기구(1대) | |||||
치유센터 내부 B1층(1대) | |||||
치유센터 내부 1층(1대) | |||||
치유센터 내부 2층(1대) | |||||
59대 | 대형주차장(4대) | 대형주자창1(2대) | |||
대형주차장2(2대) | |||||
안내실(7대) | 소형주차장(1대) | ||||
들어오는 길(1대) | |||||
나가는 길(1대) | |||||
데크로드(운동기구)(1대) | |||||
차량차단기 전(1대) | |||||
차량차단기 후(1대) | |||||
야외화장실(1대) | |||||
방문자센터(2대) | 방문자센터 입구(1대) | ||||
방문자센터 옆 데크로드(1대) | |||||
대강당(1대) | 대강당 내부(1대) | ||||
회랑(2대) | 대강당(1대) | ||||
회랑입구(1대) | |||||
회랑 측면(2대) | 회랑 옆 데크로드(1대) | ||||
중앙감시실 앞 주차장(1대) | |||||
감시실 측면(1대) | 오수처리장 가는길(1대) | ||||
마을가는 길(3대) | 마을 나가는 길(1대) | ||||
청태산 휴양림 가는 길(1대) | |||||
오수처리장에서 오는 길(1대) | |||||
관사(2대) | 관사 앞 주차장(1대) | ||||
관사에서 앞말 가는 도로(1대) | |||||
체력단련실(2대) | 계단(1대) | ||||
연못 및 마을가는 길(1대) | |||||
앞말 입구(4대) | 앞말 입구(1대) | ||||
앞말 앞 주차장(1대) | |||||
관사에서 앞말 오는 길(1대) | |||||
앞말에서 식당 가는 길(1대) | |||||
앞말(8대) | F동에서 A동 촬영(1대) | ||||
F동 촬영(1대) | |||||
E동에서 B동 촬영(1대) | |||||
E동에서 C, D동 촬영(1대) | |||||
K동에서 E동 촬영(1대) | |||||
K동에서 산책로 가는 길(1대) | |||||
I동에서 H동 촬영(1대) | |||||
F동에서 G, H동 촬영(1대) | |||||
배움방 엘리베이터 2층(1대) | 매점 앞 데크로드(1대) | ||||
부 변전실, 기계실 입구(1대) | 배움방 내리막길(1대) | ||||
중강당(1대) | 중강당 내부(1대) | ||||
배움방 5호(1대) | 중강당(1대) | ||||
배움방에서 체험방 가는 길(3대) | 중강당(1대) | ||||
내리막길(1대) | |||||
체험방 1층(1대) | |||||
체험방(1대) | 체험방 2층 들어오는 길(1대) | ||||
뒷말 입구(3대) | 식당에서 뒷말 오는 길(1대) | ||||
뒷말 입구(1대) | |||||
뒷말 앞 주차장(1대) | |||||
뒷말(5대) | L동에서 O, N동 촬영(1대) | ||||
R동에서 뒷말 입구(1대) | |||||
T동에서 뒷말 올라가는 길(1대) | |||||
T동에서 P동 촬영(1대) | |||||
O동에서 Q동 촬영(1대) | |||||
캠프지원동 뒤 등산로 입구(3대) | 뒷말에서 등산로 가는 길(1대) | ||||
체험방(1대) | |||||
등산로 입구(1대) | |||||
캠프지원동 관사(1대) | 오감체험장 가는 길(1대) | ||||
대식당(1대) | 대식당 내부(1대) | ||||
국립칠곡숲체원 | 38대 | 정문(1대) | 정문 방향(1대) | ||
정문주차장(3대) |
주차장 출입문(2대) 주차장 내부(1대) |
||||
수생식물원데크(1대) | 식물원데크 전경(1대) | ||||
매표소(1대) | 매표소 입구 방향(1대) | ||||
VR체험관(1대) | VR체험관 방향(1대) | ||||
토리 키즈카페(1대) | 토리 키즈카페 방향(1대) | ||||
북카페 다독(1대) | 북카페 다독 방향(1대) | ||||
안내센터(1대) | 안내센터 내부 방향(1대) | ||||
2층 행정동 복도(1대) | 2층 행정동 복도 방향(1대) | ||||
사무실(1대) | 사무실 입구 방향(1대) | ||||
안내센터 입구(1대) | 안내센터 입구 방향(1대) | ||||
10인실 입구(1대) | 10인실 입구 방향(1대) | ||||
16인실 및 숙박동 주차장(1대) | 16인실 주차장 방향(1대) | ||||
대화의 숲(1대) | 대화의 숲 입구 방향(1대) | ||||
행정동 주출입구(1대) | 행정동 주출입구 방향(1대) | ||||
식당동 앞(1대) | 식당동 앞 도로(1대) | ||||
식당동 옥상(1대) | 식당동 앞 광장전경(1대) | ||||
식당동 주출입구(1대) | 식당동 주출입구 방향(1대) | ||||
엘리베이터(1대) | 엘리베이터 방향(1대) | ||||
강당동 로비(1대) | 강당동 로비 방향(1대) | ||||
식당 내부 위(1대) | 식당 내부전경 (1대) | ||||
음수대(1대) | 음수대 방향(1대) | ||||
숲속의 집 다리(2대) | 숲속의 집 다리 방향(2대) | ||||
숲속의 집(5대) | 숲속의 집 전경(5대) | ||||
잔디광장(1대) | 잔디광장 입구방향(1대) | ||||
짚라인(1대) | 짚라인 방향(1대) | ||||
애벌레 놀이터(1대) | 애벌레 놀이터 방향(1대) | ||||
숲 체험원 대피소 입구(1대) | 대피소 입구 방향(1대) | ||||
세미나실앞(1대) | 세미나실 앞 로비(1대) | ||||
다누리길(1대) | 다누리길 방향(1대) | ||||
둑방(1대) | 둑방 전체 방향(1대) | ||||
국립장성숲체원 | 29대(구관: 20대, 신관: 9대) | 야외 쉼터(1대) | 야외 파고라 정면(1대) | ||
숙소동1 주출입구(1대) | 주출입구 정면(1대) | ||||
숙소동1 승강기(1대) | 승강기 내부(1대) | ||||
야외데크(2대) | 야외데크 좌측(1대), 우측(1대) | ||||
배움동2 외부계단(1대) | 외부계단 출입구(1대) | ||||
식당 내부(1대) | 내부 전체(1대) | ||||
식당 앞(1대) | 식당 출입구(1대) | ||||
식당 뒤 변전소(1대) | 변전소 내 출입구(1대) | ||||
배움동1 강당 입구(1대) | 강당 주출입구 정면(1대) | ||||
배움동2 복도(3대) |
1층 중회의실 방향 출입구(1대), 1층 화장실 방향 출입구(1대), 2층 당직실 방향(1대) |
||||
배움동 승강기(1대) | 승강기 내부(1대) | ||||
숙소동1 복도(5대) |
1층 낙엽송 방향(1대) 2층 복도 1호실 방향(1대) 2층 복도 5호실 방향(1대) 2층 복도 6호실 방향(1대) 2층 복도 9호실 방향(1대) |
||||
중앙도로(1대) | 주차장 방향(1대) | ||||
1층 사무실 입구(1대) | 출입구 방향(1대) | ||||
1층 복도(1대) | 화장실 방향(1대) | ||||
2층 현관로비(2대) |
사무실 방향(1대) 현관로비 방향(1대) |
||||
3층 복도(1대) | 객실 방향(1대) | ||||
승강기(1대) | 승강기 내부(1대) | ||||
외부현관(1대) | 주출입구 계단 방향(1대) | ||||
야외데크(1대) | 야외데크 방향(1대) | ||||
주진입로(1대) | 주진입로 방향(1대) | ||||
19대(치유의숲) | 치유센터 주차장(1대) | 센터 앞 주차장(1대) | |||
치유센터 출입구(1대) | 출입구 정면(1대) | ||||
치유필드(1대) | 치유필드 진입로(1대) | ||||
중앙임도(2대) |
대덕방향(1대) 모암안내소 방향(1대) |
||||
만남의 광장(1대) | 쉼터 주변(1대) | ||||
모암삼거리(2대) |
안내소 방향(1대) 안내소 반대 방향(1대) |
||||
모암안내소(1대) | 안내소 정면(1대) | ||||
금곡안내소(1대) | 안내소 정면(1대) | ||||
대덕화장실 주변(2대) |
화장실 방향(1대) 센터 진입로 방향(1대) |
||||
축령산 정상(3대) |
정상 전망대(1대) 하늘숲전망대(1대) 진입로 방향(1대) |
||||
하늘숲길(2대) |
숲길 오르막 방향(1대) 숲길 내리막 방향(1대) |
||||
공적비 주변(2대) |
공적비 주변(1대) 공적비 입구(1대) |
||||
국립청도숲체원 | 37대 | 방문자센터 옥외(1대) | 방문자센터 앞 진입로(1대) | ||
방문자센터 지하(2대) | 방문자센터 지하 전기실(1대) | ||||
방문자센터 지하 기계실(1대) | |||||
방문자센터 1층(5대) | 1층 주출입구(1대) | ||||
1층 부출입구(1대) | |||||
평상(1대) | |||||
도서실(2대) | |||||
방문자센터 2층(1대) | 방문자센터 2층 복도(1대) | ||||
교육동 외곽(1대) | 교육동 앞 진출입로(1대) | ||||
교육동 지하(1대) | 교육동 기자재실 계단(1대) | ||||
교육동 1층(3대) | 교육동 1층 로비(1대) | ||||
교육동 1층 주출입(1대) | |||||
교육동 1층 복도(1대) | |||||
교육동 2층(2대) | 2층 계단 방향(1대) | ||||
2층 복도 방향(1대) | |||||
식당동(3대) | 식당동 세척실(1대) | ||||
식당동 전처리실(1대) | |||||
식당동 주출입구(1대) | |||||
숙소동1 옥외(2대) | 숙소동 옆 진입로(1대) | ||||
숙소동 뒤 주차장(1대) | |||||
활엽수동 1층(3대) | 1층 복도1(1대) | ||||
1층 복도2(1대) | |||||
1층 주출입구(1대) | |||||
활엽수동 2층(3대) | 2층 라운지(1대) | ||||
2층 복도1(1대) | |||||
2층 복도2(1대) | |||||
침엽수동 1층(3대) | 1층 복도1(1대) | ||||
1층 복도2(1대) | |||||
1층 주출입구(1대) | |||||
침엽수동 2층(3대) | 2층 라운지(1대) | ||||
2층 복도1(1대) | |||||
2층 복도2(1대) | |||||
관사 옥외(1대) | 관사 앞 진입로(1대) | ||||
관사 지하(1대) | 관사 지하출입구(1대) | ||||
관사 1층(1대) | 관사 주출입구(1대) | ||||
관사 2층(1대) | 관사 2층 계단(1대) | ||||
국립대전숲체원 | 47대 | 주차장(8대) | 지하 주차장(4대) | ||
지상 주차장(1대) | |||||
나래마을 주차장(1대) | |||||
새솔관 주차장(2대) | |||||
엘레베이터(4대) | 행정동 엘레베이터(1대) | ||||
새솔관 엘레베이터(1대) | |||||
교육관 엘레베이터(1대) | |||||
스카이브릿지 엘레베이터(1대) | |||||
경비초소(2대) | 경비초소 좌측 방향(1대) | ||||
경비초소 우측 방향(1대) | |||||
스카이브릿지(1대) | 스카이브릿지 방향(1대) | ||||
세솔관 커브길(1대) | 커브길 방향(1대) | ||||
세솔관(5대) | 1층 복도 방향(1대) | ||||
2층 복도 방향(2대) | |||||
3층 복도 방향(2대) | |||||
행정동(4대) | 1층(입구(1대), 복도(1대) 방향) | ||||
2층(복도(1대), 계단(1대) 방향) | |||||
교육동(8대) | 1층 입구 및 복도(3대) | ||||
2층 복도(2대) | |||||
건물 뒤편(1대) | |||||
건물 앞 중앙 홀(1대) | |||||
잔디광장(1대) | |||||
강당(7대) | 정문, 복도, 좌측, 우측 입구(4대) | ||||
내부 앞면, 측면, 후면(3대) | |||||
계곡길(1대) | 계곡길 방향(1대) | ||||
데크로드(6대) | 원내 데크로드 방향(6대) | ||||
국립춘천숲체원 | 75대 | 어울림관(13대) | 주차장(1대) | ||
볼더링장 측면(1대) | |||||
후면 좌측, 우측(2대) | |||||
측면도로(1대) | |||||
정문(1대) | |||||
옆문(1대) | |||||
복도(왼쪽, 오른쪽, 중앙)(3대) | |||||
대강당(우측,좌측,후면)(3대) | |||||
소담관(7대) | 출입구(1대) | ||||
화장실(1대) | |||||
후문(1대) | |||||
출구외부(1대) | |||||
복도(좌측, 우측, 중앙)(3대) | |||||
수풀동(6대) | 1층현관, 1층복도(2대) | ||||
2층복도(1대) | |||||
옆길(1대) | |||||
엘레베이터(1대) | |||||
외부(1대) | |||||
구름동(6대) | 1층현관, 1층복도(2대) | ||||
2층복도(1대) | |||||
옆길(1대) | |||||
엘레베이터(1대) | |||||
주차장(1대) | |||||
나무동(8대) | 1층현관, 1층복도(2대) | ||||
2층복도(1대) | |||||
옆길(1대) | |||||
엘리베이터(1대) | |||||
외부(1대) | |||||
옆길(1대) | |||||
도로(1대) | |||||
하늘동(6대) | 1층현관, 1층복도(2대) | ||||
2층복도(1대) | |||||
옆길(1대) | |||||
엘리베이터(1대) | |||||
구름동, 하늘동 사이(1대) | |||||
맞이관(5대) | 정문(좌측, 우측, 중앙)(3대) | ||||
옆길(1대) | |||||
방재실(1대) | |||||
주차장(4대) | 좌측, 우측, 중앙 맞이관 앞(4대) | ||||
다온마을(6대) | 관리소 앞(1대) | ||||
숲속집 좌측, 우측(2대) | |||||
야영장(1대) | |||||
주차장(1대) | |||||
진입로(1대) | |||||
라온마을(3대) | 진입로, 입구(2대) | ||||
놀이숲(1대) | |||||
배려숲(1대) | 입구(1대) | ||||
아침못마당(1대) | 아침못마당(1대) | ||||
오감체험장(3대) | 좌측(1대), 우측(1대), 중앙(1대) | ||||
안전교육장(2대) | 출입구(1대) | ||||
옆길(1대) | |||||
경비초소(4대) | 출입구(4대) | ||||
국립나주숲체원 | 45대 | 강당 창고 앞(2대) |
체험센터 1층 정문 앞 공터(1대) 숲다원 전경(1대) |
||
체험센터 좌측 진입로 사면(3대) |
체험센터 1층 측문 앞(1대) 진입로 일대(2대) |
||||
휴양관1동 진입로 하부(1대) | 휴양관 2층 진입로(1대) | ||||
휴양관1동 앞 산책로(3대) |
강당옆산책로(1대) 휴양관1동 1층 및 산책로(1대) 계곡사방댐(1대) |
||||
휴양관 3동 앞 야외무대(2대) |
휴양관 2,3동 목재계단(1대) 휴양관 3동 앞 야외무대(1대) |
||||
숲속의집 1동 앞(1대) | 숲속의집 진입로(1대) | ||||
숲속의집 진입로(1대) | 숲속의집 진입로 연결 다리(1대) | ||||
숲속의집 3동 앞(2대) |
숲속의집 1,2동 및 진입로(1대) 숲속의집 후문 차단기(1대) |
||||
주차장(7개) |
전기차충전소(1대) 경비실 및 입구차단기(1대) 태양광 좌측 하부(1대) 태양광 우측 하부(1대) 주차장 중앙부(1대) 주차장 전경(1대) 주자창 방문자센터 연결 다리(1대) |
||||
체험센터 1층 앞 사면부(2대) |
체험센터 측문 및 주차장 진입로(1대) 체험센터 정문 앞 공터(1대) |
||||
방문자센터 1층 안내판 옆(2대) |
방문자센터 1층 공터(1대) 방문자센터 1층 앞 잔디밭(1대) |
||||
방문자센터 1,2층 연결 목재계단 앞(1대) | 숲다원 진입 도로(1대) | ||||
통신사 중계기(1대) | 방문자센터 2층 외부 원형데크(1대) | ||||
놀이터(2대) |
놀이터 및 산책로(1대) 놀이터 방문자센터 산책로(1대) |
||||
숲다원 앞(1대) | 숲다원 외부 원형데크(1대) | ||||
강당 2층 원형데크(1대) | 강당 2층 원형데크(1대) | ||||
식당 2층 원형데크(1대) | 식당 2층 외부 원형데크(1대) | ||||
강당 2층 진입도로변(1대) | 강당 2층 식당 중앙 공터(1대) | ||||
강당 1층 내부로비(1대) | 강당 1층 내부로비(1대) | ||||
강당 1층 정문 외벽(1대) | 강당 1층 정문 앞(1대) | ||||
식당 정문 외벽(1대) | 식당 정문 앞 출입로비(1대) | ||||
강당 내부(2대) | 강당 내부 전경(2대) | ||||
엘리베이터(2대) |
체험센터 엘리베이터 내부(1대) 방문자센터 엘리베이터 내부(1대) |
||||
체험센터 1층 보건실 상부(1대) | 체험센터 1층 정문 로비(1대) | ||||
방문자센터 1층 로비 천장(1대) | 방문자센터 1층 정문 로비(1대) | ||||
방문자센터 2층 분리수거함 천장(2대) |
방문자센터 2층 정문(1대) 방문자센터 2층 테라스 출입문(1대) |
||||
국립양평치유의숲 | 12대 | 건강증진센터 1층 외부(4대) |
외부 계단(1대) 주출입구(1대) 임도입구,분리수거장(1대) 건강증진센터입구,데크계단(1대) |
||
건강증진센터 1층 내부(2대) |
1층 출입구,로비(1대) 1층 보조출입구,복도(1대) |
||||
건강증진센터 2층 내부(2대) |
계단,EV(1대) 복도(1대) |
||||
치유동 외부(4대) |
관리동,데크로드(1대) 주차장(1대) 주차장 진입로(1대) 건강증진센터 2층,데크마당(1대) |
||||
국립대운산치유의숲 | 5대 |
치유의숲 입구(2대), 사무실 앞(1대), 출입구(1대), 치유숲길(1대) |
치유의숲 출입구 방향(2대) | ||
주차장 입구 방향(1대) | |||||
건물로비 입구(1대) | |||||
치유숲길 입구(1대) | |||||
국립대관령치유의숲 | 16대 | 무장애데크로드 진입로(1대) | 무장애데크로드 진입로 입구(1대) | ||
강의실 및 체험실 앞(2대), 뒤(1대) | 강의실 및 체험실 입구 앞(2대), 뒤(1대) | ||||
강의실 내(1대) | 강의실 내부(1대) | ||||
체험실 내(2대) | 체험실 내부(2대) | ||||
경영관리사 진입로(1대), 앞(1대), 뒤(1대) |
경영관리사 진입로 방향(1대), 앞(1대), 뒤(1대) |
||||
방문자 센터 내부, 외부(3대) | 방문자센터 내부 방향 (1대), 건강측정실 입구(1대), 건강측정실 내부(1대) | ||||
사무동 앞(1대) | 사무동 입구 앞(1대) | ||||
시설 주 계단(1대) | 치유 시설 주 계단 방향(1대) | ||||
시설 입구(1대) | 치유 시설 입구 방향(1대) | ||||
국립예산치유의숲 | 8대 | 치유의숲 정문(1대) | 치유의숲 정문입구 방향(1대) | ||
치유센터 진입로(1대) | 치유센터 옆 오르막길(1대) | ||||
숲길 입구(1대) | 물길따라힐링길 방향(1대) | ||||
치유센터 입구(1대) | 치유센터 정문입구 방향(1대) | ||||
2층 복도(1대) | 2층 복도 방향(1대) | ||||
3층 복도(1대) | 3층 출입구 방향(1대) | ||||
3층 옥상데크(1대) | 3층 옥상데크 및 화장실 방향(1대) | ||||
3층 데크로드 입구(1대) | 3층 데크로드 입구 방향(1대) | ||||
국립김천치유의숲 | 12대 | 센터 입구(1대) | 센터 입구 방향(1대) | ||
센터2층 숲길진입로(1대) | 숲길 진입로 방향(1대) | ||||
숲속의 집(1대) | 숲속의 집 방향(1대) | ||||
물소리 쉼터(1대) | 물소리 쉼터 방향(1대) | ||||
잣나무숲 데크 입구(1대) | 잣나무숲 데크 입구 방향(1대) | ||||
풍욕장(1대) | 풍욕장 입구 방향(1대) | ||||
센터내부 1층 복도(1대) | 1층 복도 입구 방향(1대) | ||||
센터내부 1층 세미나실(1대) | 세미나실 내 방향(1대) | ||||
센터내부 2층 복도(1대) | 2층 복도 입구 방향(1대) | ||||
센터내부 2층 프로그램실(1대) | 프로그램실 내부(1대) | ||||
자작나무실(1대) | 자작나무숲 임도길 입구(1대) | ||||
아름다운 숲길(1대) | 잣나무숲 방향(1대) | ||||
국립곡성치유의숲 | 13대 | 체험동 (2대) | 실내 1층 로비(1대) | ||
실내 2층 로비(1대) | |||||
운영동 (2대) | 실내 로비(1대) | ||||
힐링 북카페(1대) | |||||
관리동 (1대) | 실내 2층 관사출입구(1대) | ||||
야외 (8대) | 야외족욕장 인근(1대) | ||||
운영동 및 체험동 입구 방향(1대) | |||||
관리동 사무소 출입구 방향(1대) | |||||
주차장 전경(1대) | |||||
치유숲길 진입로 입구(1대) | |||||
차량차단기 입구(1대) | |||||
만남의 광장 방향(1대) | |||||
옥외 물탱크 인근(1대) | |||||
국립제천치유의숲 | 8대 | 치유센터 외부 2대 | 건강치유숲길 입구 방향(1대) | ||
치유센터 출입구 방향(1대) | |||||
약초원 진입로 2대 | 진입로 오르막 방향(1대) | ||||
진입로 내리막 방향(1대) | |||||
주차장 2대 | 주차장 출입구 방향(1대) | ||||
주차장 진입로 방향(1대) | |||||
치유센터 내부 2대 | 치유센터 출입구 방향(1대) | ||||
치유센터 2층 로비(1대) |
<2023. 3. 기준>
구분 | 소속 | 직책 | 성명 | 대표 연락처 |
---|---|---|---|---|
본원 | (관리책임자)경영지원실 | 실장 | 권혁기 | 042-719-4101 |
(관리운영자)정보보안팀 | 주임 | 강은지 | 042-719-4146 | |
국립하늘숲추모원 | (관리책임자)수목장림사업팀 | 팀장 | 송재호 | 031-8079-8091 |
(관리운영자)수목장림사업팀 | 주임 | 유재형 | 031-8079-8095 | |
국립산림치유원 | (관리책임자)안전관리팀 | 팀장 | 김봉균 | 054-639-3530 |
(관리운영자)안전관리팀 | 주임 | 신민호 | 054-639-3536 | |
국립제천치유의숲 | (관리책임자)국립제천치유의숲 | 센터장 | 김병화 | 043-653-9860 |
(관리운영자)국립제천치유의숲 | 주임 | 주성태 | 043-653-9872 | |
국립횡성숲체원 | (관리책임자)시설환경관리팀 | 팀장 | 이영재 | 033-340-6321 |
(관리운영자)시설환경관리팀 | 주임 | 김동성 | 033-340-6324 | |
국립대관령치유의숲 | (관리책임자)국립대관령치유의숲 | 센터장 | 김진숙 | 033-642-8650 |
(관리운영자)국립대관령치유의숲 | 주임 | 김민경 | 033-642-8382 | |
국립칠곡숲체원 | (관리책임자)고객지원팀 | 팀장 | 김연준 | 054-639-3631 |
(관리운영자)고객지원팀 | 주임 | 전호현 | 054-977-8426 | |
국립김천치유의숲 | (관리책임자)국립김천치유의숲 | 센터장 | 박한진 | 054-435-3411 |
(관리운영자)국립김천치유의숲 | 주임 | 정창수 | 054-435-3413 | |
국립장성숲체원 | (관리책임자)고객지원팀 | 팀장 | 조영민 | 061-399-1845 |
(관리운영자)고객지원팀 | 주임 | 김동근 | 061-399-1865 | |
국립청도숲체원 | (관리책임자)고객지원팀 | 팀장 | 국형일 | 054-370-8502 |
(관리운영자)고객지원팀 | 주임 | 임재훈 | 054-370-8505 | |
국립대운산치유의숲 | (관리책임자)국립대운산치유의숲 | 센터장 | 서상혁 | 052-255-9810 |
(관리운영자)국립대운산치유의숲 | 주임 | 김범준 | 052-255-9803 | |
국립대전숲체원 | (관리책임자)고객지원팀 | 팀장 | 김동희 | 042-718-1511 |
(관리운영자)고객지원팀 | 주임 | 박상주 | 042-718-1515 | |
국립예산치유의숲 | (관리책임자)국립예산치유의숲 | 센터장 | 이종우 | 041-330-0901 |
(관리운영자)국립예산치유의숲 | 주임 | 이종희 | 041-330-0905 | |
국립춘천숲체원 | (관리책임자)고객지원팀 | 팀장 | 김태규 | 033-912-9761 |
(관리운영자)고객지원팀 | 주임 | 안민찬 | 033-912-9768 | |
국립양평치유의숲 | (관리책임자)국립양평치유의숲 | 센터장 | 백난영 | 031-8079-7941 |
(관리운영자)국립양평치유의숲 | 주임 | 임일래 | 031-8079-7947 | |
국립나주숲체원 | (관리책임자)고객지원팀 | 팀장 | 김영석 | 061-338-8410 |
(관리운영자)고객지원팀 | 주임 | 황수진 | 061-338-8419 | |
국립곡성치유의숲 | (관리책임자)국립곡성치유의숲 | 센터장 | 임길섭 | 070-4271-2459 |
(관리운영자)국립곡성치유의숲 | 대리 | 이석범 | 070-4271-2466 |
<2023. 3. 기준>
구분 | 수탁업체 | 담당자 | 연락처 | |
---|---|---|---|---|
본원 | 본원 | 자체운영 | 강은지 | 042-719-4146 |
국립하늘숲추모원 | (주)에스원 | 유재형 | 031-8079-8095 | |
국립산림치유원 | 자체운영 | 신민호 | 054-639-3536 | |
국립제천치유의숲 | 자체운영 | 주성태 | 043-653-9872 | |
국립횡성숲체원 | 자체운영 | 임수민 | 033-340-6319 | |
국립대관령치유의숲 | 자체운영 | 김민경 | 033-642-8382 | |
국립칠곡숲체원 | 위탁운영 | 전호현 | 054-977-8426 | |
국립김천치유의숲 | 자체운영 | 정창수 | 054-435-3413 | |
국립장성숲체원 | ㈜아이티벨리 | 한건희 | 010-5594-2154 | |
